四川省成都市神仙树南路41号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华房 | 3082元 | ¥1021 | 含单早(欢喜促销) | | 预订 |
| 格洛斯特豪华房 | 3427元 | ¥1064 | 含单早(欢喜促销) | | 预订 |
| 行政豪华房 | 3887元 | ¥1388 | 含双早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
四川省成都市人民南路一段122-124号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华间 | 1958元 | ¥1018 | 不含早 | | 预订 |
| 行政间 | 2558元 | ¥1218 | 含单早 | | 预订 |
| 行政贵宾房 | 3258元 | ¥1538 | 含单早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
成都市武侯区新希望路2号 商业区: 查看地图 查看图片
全部房型 ▼
成都市金牛区沙湾路258号国际会议展览中心 商业区: 查看地图 查看图片
全部房型 ▼
成都市青羊区人民中路二段68号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 高级房 | 988元 | ¥546 | 含单早 | | 预订 |
| 豪华房 | 1108元 | ¥596 | 含单早 | | 预订 |
| 行政大床房 | 1508元 | ¥716 | 含单早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
成都市高新区天府大道中段1号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 豪华间 | 1200元 | ¥800 | 含双早 | | 预订 |
| 假日豪华房 | 1200元 | ¥800 | 含双早 | | 预订 |
| 行政标准间 | 1400元 | ¥949 | 含双早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
四川省成都市高新区世纪城路88号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 洲际高级房 | 1500元 | ¥1279 | 不含早 | | 预订 |
| 特色套房 | 5000元 | ¥2080 | 含双早 | | 预订 |
| 洲际高级套房 | 5000元 | ¥2080 | 含双早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
成都市锦江区滨江中路15号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 行政双床房 | 2600元 | ¥1564 | 含单早 | | 预订 |
| 行政大床房 | 2600元 | ¥1564 | 含单早 | | 预订 |
| 索菲特套房 | 3000元 | ¥1714 | 含单早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼
成都锦江区人民中路1段15号 商业区: 查看地图 查看图片
全部房型 ▼
成都市锦江区下沙河铺42号 商业区: 查看地图 查看图片
| 房型 | 门市价 |
日均价 | 早餐 | 宽带 | |
| 标准套房 | 2580元 | ¥1680 | 含双早 | | 预订 |
| 豪华套房 | 3280元 | ¥2280 | 含双早 | | 预订 |
| 宏达楼泰式商务套房 | 3880元 | ¥2280 | 含双早 | | 预订 |
|
全部房型 ▼