| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥1380 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 豪华房 | ¥1553 | 不含 | 免费 | 预订 | |
| 会所高级房 | ¥1898 | 双早 | 免费 | 预订 |
¥238 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政套房 | ¥— | 预订 | |||
| 特惠房 | ¥218 | 不含早(广交会展会期含早) | 预订 | ||
| 标准客房 | ¥238 | 不含早 | 免费 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华套房 | ¥— | 预订 | |||
| ¥— | 预订 | ||||
| 标准单人房 | ¥168 | 不含 | 免费 | 预订 |
¥210 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥210 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 豪华单人房 | ¥260 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 豪华双人房 | ¥280 | 不含早 | 免费 | 预订 |
¥258 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双房 | ¥258 | 包含 | 免费 | 预订 | |
| 标准单房 | ¥258 | 包含 | 免费 | 预订 | |
| 豪华双房 | ¥298 | 包含 | 免费 | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特惠大床房 | ¥207 | 不含早(广交会展会期含早) | 预订 | ||
| 特惠商务房 | ¥223 | 不含早(广交会展会期含早) | 预订 | ||
| 数码标准房 | ¥255 | 不含早(广交会展会期含早) | 预订 |
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日百元房 | ¥99 | 不含早(周日百元房) | 预订 | ||
| 标准单人房 | ¥258 | 不含 | 有 | 预订 | |
| 标准双人房 | ¥258 | 不含 | 有 | 预订 |
¥208 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价大床房 | ¥168 | 不含早 | 预订 | ||
| 特价大床房 | ¥238 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 大床房 | ¥263 | 含单早(广交会展会期不含早) | 预订 |
¥298 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准客房 | ¥280 | 无 | 有 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥298 | 不含早(广交会含早1-2份) | 预订 | ||
| 豪华单人房 | ¥310 | 无 | 有 | 预订 |
¥568 起
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准双床房 | ¥568 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 标准大床房 | ¥568 | 不含早 | 免费 | 预订 | |
| 商务双床(今日特价) | ¥573 | 含单早(今日特价) | 预订 |